料 金 表
料金は税抜表示です。
月額顧問料に含まれる基本業務
・なるさ式月次決算書作成及び説明
・会計チェック
・納税予測
・源泉所得税 納付書作成
・決算検討会(第3四半期終了時)
決算料に含まれる基本業務
・社長の成績表作成
・確定申告書の作成
・決算書の作成
・勘定科目内訳明細書、事業概況書の作成
・定時株主総会などの議事録の作成
料金表
ご来所相談プランだから可能な特別料金
月次決算(ご来所相談プラン) | |||||
年間売上 | 1千万円未満 | 3千万円未満 | 1億円未満 | 5億円未満 | 5億円以上 |
顧問料 | 7,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 35,000円 | 56,000円 |
決算料 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 350,000円 |
年額 | 234,000円 | 368,000円 | 502,000円 | 720,000円 | 1,022,000円 |
毎月御社まで訪問させて頂く毎月訪問プラン
月次決算(毎月訪問プラン) | |||||
年間売上 | 1千万円未満 | 3千万円未満 | 1億円未満 | 5億円未満 | 5億円以上 |
顧問料 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
決算料 | 150,000円 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 350,000円 |
年額 | 270,000円 | 440,000円 | 610,000円 | 900,000円 | 1,310,000円 |
申告だけお願いしたいという会社様は、年1決算プラン
年1プラン | |||||
年間売上 | 1千万円未満 | 3千万円未満 | 5万円未満 | 1億円未満 | 1億円以上 |
決算料 | 200,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
※記帳代行がある場合には、別途 記帳代行料 を頂きます。
その他のオプションメニュー
メニュー | 料金 |
記帳代行料 | 月額10,000円(月100仕訳まで) ※月100仕訳を超える場合はご相談させてください。 |
年末調整 | 20,000円(5名まで) ※6名以上は1人あたり3,000円を加算 |
法定調書 | 10,000円 |
償却資産申告書 | 10,000円 |
部門別管理 | 月額顧問料+10,000円 |
書面添付制度 | 50,000円 |
税務調査立会 | 10,000円✕立会時間(調査により別途申告が必要な場合 50,000円) |
※料金はすべて税抜表示となっております。